Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer Langstrecke 9.200 m
Schüler B-D 1.500 m
Schüler B-D 1.500 m
Schülerinnen B-D 1.500 m
Schülerinnen B-D 1.500 m
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
Männer Langstrecke 9.200 m
Männer Langstrecke 9.200 m
1./1. Mä 26 Tomczak, Tim 1982 LG Nordheide 32:12
2./2. Mä 89 Hettfleisch, Hannes 1997 LG Wedel/Pinneberg 32:41
3./3. Mä 29 Heitmann, Torsten 1986 LG Nordheide 34:00
4./4. Mä 28 Tödter, Oliver 1988 LG Nordheide 34:18
5./5. Mä 84 Goslar, Sven 1971 Hannover 96 38:38
6./6. Mä 110 Döring, Simon 1990 LG Nordheide 41:50
7./7. Mä 39 Rieckborn, Klaus 1963 TV Meckelfeld 47:07
8./8. Mä 51 Jordan, Holger-Wilhelm 1945 Freizeitgemeinsch. Tangend 48:59
9./9. Mä 88 Woitha, Claus 1957 ohne Verein 49:24
10./10. Mä 31 Kanzari, Benjamin 1965 ohne Verein 49:29
Männer Langstrecke 9.200 m
1./1. Fr 54 Kalkan, Elke 1968 ohne Verein 1:07:16
2./2. Fr 53 Dziony, Susanne 1983 ohne Verein 1:07:18
Männer Langstrecke 9.200 m Mannschaft männlich
1. LG Nordheide 8 Pkt.
26 Tomczak, Tim 1982 1 Pkt.
29 Heitmann, Torsten 1986 3 Pkt.
28 Tödter, Oliver 1988 4 Pkt.
Schüler B-D 1.500 m
Schüler B-D 1.500 m
1./1. M13 21 Schloemp, Philip 1996 LG Nordheide 5:29
2./2. M13 108 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 5:32
3./3. M13 72 Hupfer, Phil 1996 TUS Finkenwerder 5:45
4./1. M11 79 Von Allwörden, Finn 1998 TUS Finkenwerder 6:00
5./1. M10 122 Helmboldt, Rico 1999 TSV Stelle 6:03
6./1. M12 75 Marthiensen, Ole 1997 TUS Finkenwerder 6:14
7./2. M11 24 Schloemp, Robin 1998 LG Nordheide 6:15
8./3. M11 140 Sommer, Gerriet 1998 LG Nordheide 6:17
9./4. M13 143 Raida, Marcel 1996 LG Nordheide 6:26
10./2. M12 142 Lenzen, Joel 1997 LG Nordheide 6:33
11./3. M12 104 Bostelmann, Johannes 1997 MTV Tostedt 6:36
12./2. M10 100 Lucas, André 1999 MTV Tostedt 6:36
13./5. M13 22 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 6:39
14./1. M08 137 Kölm, Lukas 2001 LG Nordheide 6:41
15./1. M09 179 Clauer, Leonhard 2000 LG Nordheide 7:03
16./3. M10 172 Schepe, Sebastian 1999 LG Nordheide 7:03
17./4. M11 125 Vatterott, Ole 1998 TSV Stelle 7:04
18./2. M08 109 Schott, Maurice Leon 2002 LG Nordheide 7:05
19./2. M09 85 Suwe, Finn 2000 TSV Eintracht Hittfeld 7:11
20./4. M10 78 Marthiensen, Malte 1999 TUS Finkenwerder 7:12
21./5. M10 123 Meyer, Tobias 1999 TSV Stelle 7:32
22./3. M09 120 Jens, Moritz 2000 TSV Stelle 7:35
23./6. M13 126 Meyer, Michael 1996 TSV Stelle 7:50
24./3. M08 117 Sassen, Hannes 2001 TSV Stelle 7:57
25./4. M12 141 Bressau, Jannik 1997 LG Nordheide 8:22
26./4. M08 158 Poggensee, Nico 2001 LG Nordheide 9:03
27./5. M08 80 Nordheim, Alexander 2004 LG Nordheide 9:17
Schüler B-D 1.500 m
Schüler B-D 1.500 m M08
1./1. 137 Kölm, Lukas 2001 LG Nordheide 6:41
2./3. 109 Schott, Maurice Leon 2002 LG Nordheide 7:05
3./6. 117 Sassen, Hannes 2001 TSV Stelle 7:57
4./7. 158 Poggensee, Nico 2001 LG Nordheide 9:03
5./8. 80 Nordheim, Alexander 2004 LG Nordheide 9:17
Schüler B-D 1.500 m M09
1./2. 179 Clauer, Leonhard 2000 LG Nordheide 7:03
2./4. 85 Suwe, Finn 2000 TSV Eintracht Hittfeld 7:11
3./5. 120 Jens, Moritz 2000 TSV Stelle 7:35
Schüler B-D 1.500 m M10
1./2. 122 Helmboldt, Rico 1999 TSV Stelle 6:03
2./5. 100 Lucas, André 1999 MTV Tostedt 6:36
3./6. 172 Schepe, Sebastian 1999 LG Nordheide 7:03
4./8. 78 Marthiensen, Malte 1999 TUS Finkenwerder 7:12
5./9. 123 Meyer, Tobias 1999 TSV Stelle 7:32
Schüler B-D 1.500 m M11
1./1. 79 Von Allwörden, Finn 1998 TUS Finkenwerder 6:00
2./3. 24 Schloemp, Robin 1998 LG Nordheide 6:15
3./4. 140 Sommer, Gerriet 1998 LG Nordheide 6:17
4./7. 125 Vatterott, Ole 1998 TSV Stelle 7:04
Schüler B-D 1.500 m M12
1./4. 75 Marthiensen, Ole 1997 TUS Finkenwerder 6:14
2./6. 142 Lenzen, Joel 1997 LG Nordheide 6:33
3./7. 104 Bostelmann, Johannes 1997 MTV Tostedt 6:36
4./10. 141 Bressau, Jannik 1997 LG Nordheide 8:22
Schüler B-D 1.500 m M13
1./1. 21 Schloemp, Philip 1996 LG Nordheide 5:29
2./2. 108 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 5:32
3./3. 72 Hupfer, Phil 1996 TUS Finkenwerder 5:45
4./5. 143 Raida, Marcel 1996 LG Nordheide 6:26
5./8. 22 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 6:39
6./9. 126 Meyer, Michael 1996 TSV Stelle 7:50
Schüler B-D 1.500 m
1. LG Nordheide 6 Pkt.
137 Kölm, Lukas 2001 1 Pkt.
179 Clauer, Leonhard 2000 2 Pkt.
109 Schott, Maurice Leon 2002 3 Pkt.
Schüler B-D 1.500 m
1. LG Nordheide 13 Pkt.
24 Schloemp, Robin 1998 3 Pkt.
140 Sommer, Gerriet 1998 4 Pkt.
172 Schepe, Sebastian 1999 6 Pkt.
2. TSV Stelle 18 Pkt.
122 Helmboldt, Rico 1999 2 Pkt.
125 Vatterott, Ole 1998 7 Pkt.
123 Meyer, Tobias 1999 9 Pkt.
Schüler B-D 1.500 m
1. LG Nordheide 12 Pkt.
21 Schloemp, Philip 1996 1 Pkt.
143 Raida, Marcel 1996 5 Pkt.
142 Lenzen, Joel 1997 6 Pkt.
Schülerinnen B-D 1.500 m
Schülerinnen B-D 1.500 m
1./1. W12 10 Meyer-Ranke, Josefine 1997 LG Nordheide 5:49
2./1. W13 159 Neckel, Caroline 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 6:00
3./2. W13 73 Wicht, Annika 1996 TUS Finkenwerder 6:01
4./3. W13 74 Carstens, Lea 1996 TUS Finkenwerder 6:02
5./1. W09 116 Helmboldt, Lena 2000 TSV Stelle 6:06
6./1. W10 34 Sievers, Leonie 1999 Ahrensburger TSV 6:14
7./1. W11 102 Stein, Laurine 1998 MTV Tostedt 6:41
8./2. W09 173 Petersen, Noa Johanna 2000 LG Nordheide 7:02
9./2. W11 15 Dittmann, Jana 1998 LG Nordheide 7:03
10./2. W12 103 Johannsen, Alexandra 1997 MTV Tostedt 7:07
11./3. W12 178 König, Sarah 1997 LG Nordheide 7:17
12./3. W11 121 Sassen, Marie-Sophie 1998 TSV Stelle 7:19
13./3. W09 174 Braun, Marie Louise 2000 LG Nordheide 7:23
14./4. W12 11 Schott, Ann Christin 1997 LG Nordheide 7:24
15./5. W12 177 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 7:29
16./2. W10 170 Hinterthan, Marie 1999 LG Nordheide 7:32
17./4. W11 14 Lischke, Laura 1998 LG Nordheide 7:33
18./4. W13 165 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 7:40
19./6. W12 168 Heinsohn, Jette 1997 LG Nordheide 7:43
20./5. W13 105 Ziemcke, Linnea 1996 MTV Tostedt 7:44
21./5. W11 139 Kölm, Laura 1998 LG Nordheide 7:49
22./6. W11 16 Lubs, Jasmin 1998 LG Nordheide 7:52
23./6. W13 106 Plambeck, Swantje 1996 MTV Tostedt 7:55
24./7. W13 662 Plutta, Charlene 1996 MTV Tostedt 8:01
25./1. W08 176 Schepe, Christina 2001 LG Nordheide 8:04
26./2. W08 96 Klostermann, Anna Lara 2001 MTV Tostedt 8:05
27./3. W08 97 Trode, Fabienne 2001 MTV Tostedt 8:06
28./4. W09 716 Neunert, Lea Sophie 2000 LG Nordheide 8:21
29./4. W08 83 Liepelt, Ann-Kathrin 2002 LG Nordheide 8:25
30./5. W08 115 Meyer, Meike 2002 TSV Stelle 8:33
31./6. W08 82 Skischus, Katinka 2002 LG Nordheide 8:35
32./5. W09 98 Trode, Jeanine 2000 MTV Tostedt 8:52
Schülerinnen B-D 1.500 m
Schülerinnen B-D 1.500 m W08
1./4. 176 Schepe, Christina 2001 LG Nordheide 8:04
2./5. 96 Klostermann, Anna Lara 2001 MTV Tostedt 8:05
3./6. 97 Trode, Fabienne 2001 MTV Tostedt 8:06
4./8. 83 Liepelt, Ann-Kathrin 2002 LG Nordheide 8:25
5./9. 115 Meyer, Meike 2002 TSV Stelle 8:33
6./10. 82 Skischus, Katinka 2002 LG Nordheide 8:35
Schülerinnen B-D 1.500 m W09
1./1. 116 Helmboldt, Lena 2000 TSV Stelle 6:06
2./2. 173 Petersen, Noa Johanna 2000 LG Nordheide 7:02
3./3. 174 Braun, Marie Louise 2000 LG Nordheide 7:23
4./7. 716 Neunert, Lea Sophie 2000 LG Nordheide 8:21
5./11. 98 Trode, Jeanine 2000 MTV Tostedt 8:52
Schülerinnen B-D 1.500 m W10
1./1. 34 Sievers, Leonie 1999 Ahrensburger TSV 6:14
2./5. 170 Hinterthan, Marie 1999 LG Nordheide 7:32
Schülerinnen B-D 1.500 m W11
1./2. 102 Stein, Laurine 1998 MTV Tostedt 6:41
2./3. 15 Dittmann, Jana 1998 LG Nordheide 7:03
3./4. 121 Sassen, Marie-Sophie 1998 TSV Stelle 7:19
4./6. 14 Lischke, Laura 1998 LG Nordheide 7:33
5./7. 139 Kölm, Laura 1998 LG Nordheide 7:49
6./8. 16 Lubs, Jasmin 1998 LG Nordheide 7:52
Schülerinnen B-D 1.500 m W12
1./1. 10 Meyer-Ranke, Josefine 1997 LG Nordheide 5:49
2./5. 103 Johannsen, Alexandra 1997 MTV Tostedt 7:07
3./6. 178 König, Sarah 1997 LG Nordheide 7:17
4./7. 11 Schott, Ann Christin 1997 LG Nordheide 7:24
5./8. 177 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 7:29
6./10. 168 Heinsohn, Jette 1997 LG Nordheide 7:43
Schülerinnen B-D 1.500 m W13
1./2. 159 Neckel, Caroline 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 6:00
2./3. 73 Wicht, Annika 1996 TUS Finkenwerder 6:01
3./4. 74 Carstens, Lea 1996 TUS Finkenwerder 6:02
4./9. 165 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 7:40
5./11. 105 Ziemcke, Linnea 1996 MTV Tostedt 7:44
6./12. 106 Plambeck, Swantje 1996 MTV Tostedt 7:55
7./13. 662 Plutta, Charlene 1996 MTV Tostedt 8:01
Schülerinnen B-D 1.500 m
1. LG Nordheide I 9 Pkt.
173 Petersen, Noa Johanna 2000 2 Pkt.
174 Braun, Marie Louise 2000 3 Pkt.
176 Schepe, Christina 2001 4 Pkt.
2. MTV Tostedt 22 Pkt.
96 Klostermann, Anna Lara 2001 5 Pkt.
97 Trode, Fabienne 2001 6 Pkt.
98 Trode, Jeanine 2000 11 Pkt.
3. LG Nordheide II 25 Pkt.
716 Neunert, Lea Sophie 2000 7 Pkt.
83 Liepelt, Ann-Kathrin 2002 8 Pkt.
82 Skischus, Katinka 2002 10 Pkt.
Schülerinnen B-D 1.500 m
1. LG Nordheide 14 Pkt.
15 Dittmann, Jana 1998 3 Pkt.
170 Hinterthan, Marie 1999 5 Pkt.
14 Lischke, Laura 1998 6 Pkt.
Schülerinnen B-D 1.500 m
1. LG Nordheide I 14 Pkt.
10 Meyer-Ranke, Josefine 1997 1 Pkt.
178 König, Sarah 1997 6 Pkt.
11 Schott, Ann Christin 1997 7 Pkt.
2. LG Nordheide II 27 Pkt.
177 Albers, Ann-Christin 1997 8 Pkt.
165 Michaelis, Sophia 1996 9 Pkt.
168 Heinsohn, Jette 1997 10 Pkt.
3. MTV Tostedt 28 Pkt.
103 Johannsen, Alexandra 1997 5 Pkt.
105 Ziemcke, Linnea 1996 11 Pkt.
106 Plambeck, Swantje 1996 12 Pkt.
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m
1./1. M45 50 Peters, Detlef 1962 TSV Eintracht Hittfeld 23:35
2./1. M40 750 Peters, Dirk 1967 LG Bremen Nord 24:43
3./1. M50 49 Hempel, Peter 1958 TSV Eintracht Hittfeld 25:51
4./2. M50 48 Kuhlemann, Manfred 1956 TSV Eintracht Hittfeld 26:52
5./2. M45 47 Jensen, Klaus 1960 LG Nordheide 28:25
6./2. M40 111 Lakämper, Olaf 1968 LG Nordheide 30:20
7./1. M70 45 Schmidt, Walter 1939 LG Nordheide 31:32
8./1. M55 92 Winkel, Norbert 1954 LG Wedel/Pinneberg 33:26
9./1. M60 93 Böttcher, Klaus 1949 LG Wedel/Pinneberg 33:28
10./3. M40 155 Kissel, Jörg 1966 LG Nordheide 34:02
11./4. M40 156 Fichtner, Tex 1968 LG Nordheide 34:02
12./1. M65 853 Röming, Wilfried 1940 LG Nordheide 34:36
13./2. M60 751 Schlichting, Hans 1947 ohne Verein 35:37
14./2. M70 44 Von den Hagen, Gerhard 1939 LG Nordheide 38:56
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m
1./1. Fr 90 Meyer, Svenja 1989 LG Wedel/Pinneberg 24:11
2./2. Fr 3 Prack, Jasmin 1990 LG Nordheide 30:19
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m Mannschaft männlich
1. TSV Eintracht Hittfeld 8 Pkt.
50 Peters, Detlef 1962 1 Pkt.
49 Hempel, Peter 1958 3 Pkt.
48 Kuhlemann, Manfred 1956 4 Pkt.
2. LG Nordheide I 18 Pkt.
47 Jensen, Klaus 1960 5 Pkt.
111 Lakämper, Olaf 1968 6 Pkt.
45 Schmidt, Walter 1939 7 Pkt.
3. LG Nordheide II 33 Pkt.
155 Kissel, Jörg 1966 10 Pkt.
156 Fichtner, Tex 1968 11 Pkt.
853 Röming, Wilfried 1940 12 Pkt.
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m Frauen
1./1. 90 Meyer, Svenja 1989 LG Wedel/Pinneberg 24:11
2./2. 3 Prack, Jasmin 1990 LG Nordheide 30:19
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M40
1./1. 750 Peters, Dirk 1967 LG Bremen Nord 24:43
2./2. 111 Lakämper, Olaf 1968 LG Nordheide 30:20
3./3. 155 Kissel, Jörg 1966 LG Nordheide 34:02
4./4. 156 Fichtner, Tex 1968 LG Nordheide 34:02
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M45
1./1. 50 Peters, Detlef 1962 TSV Eintracht Hittfeld 23:35
2./2. 47 Jensen, Klaus 1960 LG Nordheide 28:25
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M50
1./1. 49 Hempel, Peter 1958 TSV Eintracht Hittfeld 25:51
2./2. 48 Kuhlemann, Manfred 1956 TSV Eintracht Hittfeld 26:52
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M55
1./1. 92 Winkel, Norbert 1954 LG Wedel/Pinneberg 33:26
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M60
1./1. 93 Böttcher, Klaus 1949 LG Wedel/Pinneberg 33:28
2./2. 751 Schlichting, Hans 1947 ohne Verein 35:37
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M65
1./1. 853 Röming, Wilfried 1940 LG Nordheide 34:36
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M70
1./1. 45 Schmidt, Walter 1939 LG Nordheide 31:32
2./2. 44 Von den Hagen, Gerhard 1939 LG Nordheide 38:56
Frauen/Senioren/-innen 6.300 m M40
1. LG Nordheide 9 Pkt.
111 Lakämper, Olaf 1968 2 Pkt.
155 Kissel, Jörg 1966 3 Pkt.
156 Fichtner, Tex 1968 4 Pkt.
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
1./1. M15 145 Harms, Tim Philip 1994 LG Nordheide 16:24
2./1. M14 715 Luhmann, Ole 1995 LG Nordheide 17:20
3./2. M15 652 Gillwald, Tom 1994 LG Nordheide 17:25
4./2. M14 135 Beier, Tim 1995 LG Nordheide 18:29
5./3. M14 20 Schlichting, Moritz 1995 LG Nordheide 22:07
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
1./1. wJA 767 Sussmann, Jana 1990 LG Nordheide 11:29
2./1. wJB 162 Lekic, Nadja 1993 TSV Trittau 12:32
3./2. wJA 1 Sussmann, Kim Elisa 1990 LG Nordheide 13:14
4./3. wJA 2 Hemmert, Nora 1991 LG Nordheide 13:14
5./4. wJA 68 Schwedler, Felicitas 1991 TSG Bergedorf 13:27
6./1. W14 91 Kirtzel, Carolin 1995 LG Wedel/Pinneberg 13:42
7./2. W14 71 Eisenschmidt, Lena 1995 TUS Finkenwerder 14:36
8./1. W15 635 Lischke, Julia 1994 LG Nordheide 14:39
9./3. W14 5 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 LG Nordheide 15:21
10./4. W14 9 Sussmann, Lea 1995 LG Nordheide 15:23
11./2. wJB 161 Appelbaum, Anna 1993 LG Reinbeck/Ohe 15:28
12./5. W14 6 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 15:41
13./6. W14 671 Lubina, Anne 1995 LG Nordheide 16:02
14./1. Fr 640 Peters, Inga 1966 LG Bremen Nord 16:15
15./2. W15 66 Ohm, Birte 1994 TSG Bergedorf 16:23
16./7. W14 8 Kästner, Fiona 1995 LG Nordheide 17:44
17./8. W14 52 Jordan, Luisa 1995 Freizeitgemeinsch. Tangend 18:05
18./5. wJA 136 Kindler, Maike 1990 LG Nordheide 20:02
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m Frauen
1./1. 640 Peters, Inga 1966 LG Bremen Nord 16:15
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m wJA
1./1. 767 Sussmann, Jana 1990 LG Nordheide 11:29
2./2. 1 Sussmann, Kim Elisa 1990 LG Nordheide 13:14
3./3. 2 Hemmert, Nora 1991 LG Nordheide 13:14
4./4. 68 Schwedler, Felicitas 1991 TSG Bergedorf 13:27
5./5. 136 Kindler, Maike 1990 LG Nordheide 20:02
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m wJB
1./1. 162 Lekic, Nadja 1993 TSV Trittau 12:32
2./2. 161 Appelbaum, Anna 1993 LG Reinbeck/Ohe 15:28
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m M14
1./2. 715 Luhmann, Ole 1995 LG Nordheide 17:20
2./4. 135 Beier, Tim 1995 LG Nordheide 18:29
3./5. 20 Schlichting, Moritz 1995 LG Nordheide 22:07
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m M15
1./1. 145 Harms, Tim Philip 1994 LG Nordheide 16:24
2./3. 652 Gillwald, Tom 1994 LG Nordheide 17:25
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m W14
1./1. 91 Kirtzel, Carolin 1995 LG Wedel/Pinneberg 13:42
2./2. 71 Eisenschmidt, Lena 1995 TUS Finkenwerder 14:36
3./4. 5 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 LG Nordheide 15:21
4./5. 9 Sussmann, Lea 1995 LG Nordheide 15:23
5./6. 6 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 15:41
6./7. 671 Lubina, Anne 1995 LG Nordheide 16:02
7./9. 8 Kästner, Fiona 1995 LG Nordheide 17:44
8./10. 52 Jordan, Luisa 1995 Freizeitgemeinsch. Tangendorf 18:05
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m W15
1./3. 635 Lischke, Julia 1994 LG Nordheide 14:39
2./8. 66 Ohm, Birte 1994 TSG Bergedorf 16:23
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
1. LG Nordheide 6 Pkt.
767 Sussmann, Jana 1990 1 Pkt.
1 Sussmann, Kim Elisa 1990 2 Pkt.
2 Hemmert, Nora 1991 3 Pkt.
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
1. LG Nordheide 6 Pkt.
145 Harms, Tim Philip 1994 1 Pkt.
715 Luhmann, Ole 1995 2 Pkt.
652 Gillwald, Tom 1994 3 Pkt.
Frauen/weibl.Jgd/Schül. A 3.300m
1. LG Nordheide I 12 Pkt.
635 Lischke, Julia 1994 3 Pkt.
5 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 4 Pkt.
9 Sussmann, Lea 1995 5 Pkt.
2. LG Nordheide II 22 Pkt.
6 Lammers, Joseanna 1995 6 Pkt.
671 Lubina, Anne 1995 7 Pkt.
8 Kästner, Fiona 1995 9 Pkt.
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
1./1. Mä 57 Virus, Andreas 1977 TSG Bergedorf 16:16
2./2. Mä 55 Krahn, Vincent 1989 TSG Bergedorf 16:17
3./3. Mä 60 Hämmerling, Jan-Oliver 1971 TSG Bergedorf 16:40
4./1. mJA 63 Meier, Sebastian 1991 TSG Bergedorf 16:42
5./4. Mä 87 Prochnau, Christoph 1983 LG Wedel/Pinneberg 16:46
6./2. mJA 160 Lange, Andreas 1991 LG Reinbeck/Ohe 17:09
7./5. Mä 752 Martens, Till 1983 TUS Finkenwerder 17:15
8./1. mJB 133 Pottbacker, Jan 1992 LG Nordheide 17:37
9./3. mJA 131 Schirner, Christian 1991 LG Nordheide 17:40
10./6. Mä 56 Peitzner, David 1987 TSG Bergedorf 17:48
11./2. mJB 38 Rieckborn, Max 1997 TV Meckelfeld 19:00
12./3. mJB 61 Moschet, Florian 1992 TSG Bergedorf 19:15
13./4. mJB 41 Fürst, Sebastian 1992 LAC Meckelfeld 19:19
14./7. Mä 84 Goslar, Sven 1971 Hannover 96 19:40
15./4. mJA 40 Grabb, Joschka 1991 LAC Meckelfeld 19:53
16./5. mJA 33 Schütt, Jannik 1991 TSV Auetal 19:59
17./5. mJB 134 Jost, David 1993 LG Nordheide 20:50
18./6. mJA 18 Schuler, Dennis 1991 LG Nordheide 20:55
19./7. mJA 130 Kuklinski, Daniel 1990 LG Nordheide 21:27
20./6. mJB 42 Woitha, Christian 1992 LAC Meckelfeld 21:40
21./8. mJA 128 Kröger, Jan-Florian 1990 LG Nordheide 22:21
22./8. Mä 163 Heinsohn, Klaus 1965 LG Nordheide 22:31
23./9. Mä 792 Prues, Hans-Peter 1948 TSV Oldershausen 27:37
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m Männer
1./1. 57 Virus, Andreas 1977 TSG Bergedorf 16:16
2./2. 55 Krahn, Vincent 1989 TSG Bergedorf 16:17
3./3. 60 Hämmerling, Jan-Oliver 1971 TSG Bergedorf 16:40
4./4. 87 Prochnau, Christoph 1983 LG Wedel/Pinneberg 16:46
5./5. 752 Martens, Till 1983 TUS Finkenwerder 17:15
6./6. 56 Peitzner, David 1987 TSG Bergedorf 17:48
7./7. 84 Goslar, Sven 1971 Hannover 96 19:40
8./8. 163 Heinsohn, Klaus 1965 LG Nordheide 22:31
9./9. 792 Prues, Hans-Peter 1948 TSV Oldershausen 27:37
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m mJA
1./1. 63 Meier, Sebastian 1991 TSG Bergedorf 16:42
2./2. 160 Lange, Andreas 1991 LG Reinbeck/Ohe 17:09
3./3. 131 Schirner, Christian 1991 LG Nordheide 17:40
4./4. 40 Grabb, Joschka 1991 LAC Meckelfeld 19:53
5./5. 33 Schütt, Jannik 1991 TSV Auetal 19:59
6./6. 18 Schuler, Dennis 1991 LG Nordheide 20:55
7./7. 130 Kuklinski, Daniel 1990 LG Nordheide 21:27
8./8. 128 Kröger, Jan-Florian 1990 LG Nordheide 22:21
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m mJB
1./1. 133 Pottbacker, Jan 1992 LG Nordheide 17:37
2./2. 38 Rieckborn, Max 1997 TV Meckelfeld 19:00
3./3. 61 Moschet, Florian 1992 TSG Bergedorf 19:15
4./4. 41 Fürst, Sebastian 1992 LAC Meckelfeld 19:19
5./5. 134 Jost, David 1993 LG Nordheide 20:50
6./6. 42 Woitha, Christian 1992 LAC Meckelfeld 21:40
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
1. TSG Bergedorf 6 Pkt.
57 Virus, Andreas 1977 1 Pkt.
55 Krahn, Vincent 1989 2 Pkt.
60 Hämmerling, Jan-Oliver 1971 3 Pkt.
Männer/mänl. Jgd. 4.800 m
1. LG Nordheide 16 Pkt.
131 Schirner, Christian 1991 3 Pkt.
18 Schuler, Dennis 1991 6 Pkt.
130 Kuklinski, Daniel 1990 7 Pkt.
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4240 LG Nordheide